分區:路線商業區、住宅區 建造日期:1982/10/29 地上:14層 地下:3層 公設比:18% 戶數:113戶
分區:住4-1 建物構造:RC造 建造日期:2004/12/14 地上:13層 地下:4層 公設比:28% 戶數:68戶
分區:商3、住3區 建物構造:RC造 建造日期:1998/9/21 地上:14層 地下:3層 公設比:24% 戶數:29戶
分區:住3、商2區 建物構造:RC造 建造日期:1997/4/9 地上:18層 地下:6層 公設比:32% 戶數:67戶
分區:商三特(原屬商三、住三) 建物構造:RC造 建造日期:2011/8/30 地上:15層 地下:4層 公設比:30% 戶數:75戶
分區:住4 建物構造:RC造 建造日期:2012/9/26 地上:13層 地下:5層 公設比:33% 戶數:39戶
分區:商2,住3 建物構造:RC造 建造日期:2008/5/12 地上:19層 地下:5層 公設比:29% 戶數:181戶
分區:住3 建物構造:RC造 建造日期:2006/7/25 地上:7層 地下:1層 公設比:32%
分區:住3 建物構造:RC造 建造日期:2010/9/29 地上:7層 地下:2層 公設比:30%
分區:住3 建物構造:RC造 建造日期:2010/4/13 地上:7層 地下:2層 公設比:38% 戶數:8戶